© Copyright imun All Rights Reserved. 内蒙古民族大学法学院 地址:内蒙古通辽市科尔沁区霍林河大街西536号 邮编028000 旧网站
电话:0475-0000000 邮编:028000 邮箱:fxy@imun.edu.cn
根据《内蒙古民族大学家庭经济困难学生认定管理办法》,经各班级认定、学工办审核、学院学生工作领导小组研究讨论,现对认定结果进行公示。
法学院贫困认定公示表 | |||||||
序号 | 班级 | 姓名 | 认定等级 | 序号 | 班级 | 姓名 | 认定等级 |
1 | 20法学1 | 付振清 | A | 100 | 21法学3 | 陈轶隆 | A |
2 | 20法学1 | 何布辉 | A | 101 | 21法学3 | 霍玉祥 | A |
3 | 20法学1 | 何茹 | A | 102 | 21法学3 | 龙梅 | A |
4 | 20法学1 | 李慧慧 | A | 103 | 21法学3 | 王安琪 | A |
5 | 20法学1 | 麦玲 | A | 104 | 21法学3 | 张婉怡 | A |
6 | 20法学1 | 亚茹 | A | 105 | 21法学3 | 陈颖 | B |
7 | 20法学1 | 曹文婧 | B | 106 | 21法学3 | 何祺 | B |
8 | 20法学1 | 常湾湾 | B | 107 | 21法学3 | 姜丽婧 | B |
9 | 20法学1 | 符永远 | B | 108 | 21法学3 | 史惠群 | B |
10 | 20法学1 | 纪慧慧 | B | 109 | 21法学3 | 腾云飞 | B |
11 | 20法学1 | 冷越 | B | 110 | 22法学(二学位) | 李国亮 | A |
12 | 20法学1 | 刘源 | B | 111 | 22法学(二学位) | 郭泉会 | B |
13 | 20法学1 | 马凯凯 | B | 112 | 22法学(二学位) | 李圣洁 | C |
14 | 20法学1 | 孙露莎 | B | 113 | 22法学1 | 包学志 | A |
15 | 20法学1 | 王姝琦 | B | 114 | 22法学1 | 董欣荣 | A |
16 | 20法学1 | 王一涵 | B | 115 | 22法学1 | 龚晶晶 | A |
17 | 20法学1 | 武晓晨 | B | 116 | 22法学1 | 韩飞 | A |
18 | 20法学1 | 于春雨 | B | 117 | 22法学1 | 张小悦 | A |
19 | 20法学1 | 巴音山 | C | 118 | 22法学1 | 张颖 | A |
20 | 20法学1 | 高超 | C | 119 | 22法学1 | 白萨出拉 | B |
21 | 20法学1 | 郭文欣 | C | 120 | 22法学1 | 包佳忆 | B |
22 | 20法学1 | 贾雪芳 | C | 121 | 22法学1 | 包秀荣 | B |
23 | 20法学1 | 李岩 | C | 122 | 22法学1 | 胡闯 | B |
24 | 20法学1 | 梁玮琦 | C | 123 | 22法学1 | 李敏 | B |
25 | 20法学1 | 刘佳佳 | C | 124 | 22法学1 | 刘家瑞 | B |
26 | 20法学1 | 马婉莹 | C | 125 | 22法学1 | 刘宇烽 | B |
27 | 20法学1 | 屈月 | C | 126 | 22法学1 | 美灵 | B |
28 | 20法学1 | 沙瑞 | C | 127 | 22法学1 | 潘忠一 | B |
29 | 20法学1 | 沈江潇 | C | 128 | 22法学1 | 索璠 | B |
30 | 20法学1 | 王丹丹 | C | 129 | 22法学1 | 赵雨濛 | B |
31 | 20法学1 | 王慧芳 | C | 130 | 22法学1 | 白鋆 | C |
32 | 20法学1 | 王庆宇 | C | 131 | 22法学1 | 卜艳阳 | C |
33 | 20法学1 | 张明坤 | C | 132 | 22法学1 | 戴雨阳 | C |
34 | 20法学2 | 包丽娜 | A | 133 | 22法学1 | 黄鑫鑫 | C |
35 | 20法学2 | 车力格尔 | A | 134 | 22法学1 | 李飞雪 | C |
36 | 20法学2 | 陈忠 | A | 135 | 22法学1 | 美美 | C |
37 | 20法学2 | 邱萍 | A | 136 | 22法学1 | 宁浩然 | C |
38 | 20法学2 | 萨仁杰如嘎 | A | 137 | 22法学1 | 吴祥宝 | C |
39 | 20法学2 | 甜甜 | A | 138 | 22法学1 | 杨爽 | C |
40 | 20法学2 | 王秀芳 | A | 139 | 22法学1 | 于立伟 | C |
41 | 20法学2 | 于丽思 | A | 140 | 22法学1 | 张渴欣 | C |
42 | 20法学2 | 张宏霞 | A | 141 | 22法学1 | 张相国 | C |
43 | 20法学2 | 包春明 | B | 142 | 22法学1 | 赵佳乐 | C |
44 | 20法学2 | 朝鲁门 | B | 143 | 22法学2 | 包红亮 | A |
45 | 20法学2 | 萨仁其木格 | B | 144 | 22法学2 | 包文霞 | A |
46 | 20法学2 | 水双喜 | B | 145 | 22法学2 | 赵欣欣 | A |
47 | 20法学2 | 阿西达 | C | 146 | 22法学2 | 白瑞俊 | B |
48 | 20法学2 | 安给鲁玛 | C | 147 | 22法学2 | 刘书江 | B |
49 | 20法学2 | 包丽娜 | C | 148 | 22法学2 | 门雨航 | B |
50 | 20法学2 | 包玉萍 | C | 149 | 22法学2 | 吴佳欣 | B |
51 | 20法学2 | 海晶晶 | C | 150 | 22法学2 | 夏雨慧 | B |
52 | 20法学2 | 李元元 | C | 151 | 22法学2 | 阿如汗 | C |
53 | 20法学2 | 美芳 | C | 152 | 22法学2 | 白嘎力 | C |
54 | 20法学2 | 南丁 | C | 153 | 22法学2 | 白其鲁木格 | C |
55 | 20法学2 | 苏日娜 | C | 154 | 22法学2 | 白斯乐 | C |
56 | 20法学2 | 乌格德乐呼 | C | 155 | 22法学2 | 陈彦冰 | C |
57 | 21法学1 | 道特娜 | A | 156 | 22法学2 | 萨仁图雅 | C |
58 | 21法学1 | 刘佳 | A | 157 | 22法学2 | 苏文溪 | C |
59 | 21法学1 | 孙晓杰 | A | 158 | 22法学2 | 王欣曼 | C |
60 | 21法学1 | 杨文斌 | A | 159 | 22法学2 | 乌仁图雅 | C |
61 | 21法学1 | 白姗 | B | 160 | 22法学2 | 吴曼娴 | C |
62 | 21法学1 | 郭家明 | B | 161 | 22法学2 | 吴畏 | C |
63 | 21法学1 | 侯宝萍 | B | 162 | 22法学2 | 希仁达日 | C |
64 | 21法学1 | 娜音花 | B | 163 | 22法学2 | 杨惠茹 | C |
65 | 21法学1 | 王媚依 | B | 164 | 22法学2 | 杨佳慧 | C |
66 | 21法学1 | 王玉丰 | B | 165 | 22法学2 | 邹春燕 | C |
67 | 21法学1 | 郑怀智 | B | 166 | 23法学(二学位) | 胡佳卉 | A |
68 | 21法学1 | 俄·斯琴高娃 | C | 167 | 23法学(二学位) | 马福彬 | A |
69 | 21法学1 | 谷一凡 | C | 168 | 23法学(二学位) | 马明轩 | A |
70 | 21法学1 | 姜可心 | C | 169 | 23法学(二学位) | 石睿 | A |
71 | 21法学1 | 邰鹤 | C | 170 | 23法学(二学位) | 郑涛 | A |
72 | 21法学1 | 特丽格尔 | C | 171 | 23法学(二学位) | 孔晓涵 | B |
73 | 21法学1 | 张树坤 | C | 172 | 23法学(二学位) | 李鑫 | B |
74 | 21法学2 | 宝贵林 | A | 173 | 23法学(二学位) | 朱晓晓 | B |
75 | 21法学2 | 杨洋 | A | 174 | 23法学(二学位) | 郭兰芳 | C |
76 | 21法学2 | 包策力木格 | B | 175 | 23法学1 | 包海霞 | A |
77 | 21法学2 | 都阿拉 | B | 176 | 23法学1 | 贾仕姣 | A |
78 | 21法学2 | 呼思乐 | B | 177 | 23法学1 | 司嘉雪 | A |
79 | 21法学2 | 王晶晶 | B | 178 | 23法学1 | 蔡雪梅 | B |
80 | 21法学2 | 王启明 | B | 179 | 23法学1 | 澈泊尔 | B |
81 | 21法学2 | 晓霞 | B | 180 | 23法学1 | 郭丽敏 | B |
82 | 21法学2 | 珠拉 | B | 181 | 23法学1 | 兰兰 | B |
83 | 21法学2 | 敖能 | C | 182 | 23法学1 | 栾月 | B |
84 | 21法学2 | 白朝鲁门 | C | 183 | 23法学1 | 邰敏敏 | B |
85 | 21法学2 | 白圆圆 | C | 184 | 23法学1 | 张苏都拉 | B |
86 | 21法学2 | 包美琪 | C | 185 | 23法学1 | 张文华 | B |
87 | 21法学2 | 冯玉国 | C | 186 | 23法学1 | 朝木日力格 | C |
88 | 21法学2 | 郭星星 | C | 187 | 23法学2 | 孙明山 | A |
89 | 21法学2 | 郭阳阳 | C | 188 | 23法学2 | 王小红 | A |
90 | 21法学2 | 海日汗 | C | 189 | 23法学2 | 张佳琪 | A |
91 | 21法学2 | 黄彬彬 | C | 190 | 23法学2 | 白敏 | B |
92 | 21法学2 | 李丽 | C | 191 | 23法学2 | 包玉祥 | B |
93 | 21法学2 | 齐欣瑞 | C | 192 | 23法学2 | 胡秀齐 | B |
94 | 21法学2 | 特力更色音 | C | 193 | 23法学2 | 任雅静 | B |
95 | 21法学2 | 特日根 | C | 194 | 23法学2 | 吴运平 | B |
96 | 21法学2 | 吴苏日娜 | C | 195 | 23法学2 | 姚兴旺 | B |
97 | 21法学2 | 伊如贵 | C | 196 | 23法学2 | 阿古达木 | C |
98 | 21法学2 | 卓玛措 | C | 197 | 23法学2 | 格根图雅 | C |
99 | 21法学3 | 本布加甫 | A |
公示期自2023年10月11日至2023年10月13日
公示期间接受实名方式来电、来访,过期不予受理,受理电话:0475-8311131,受理地点:车库二楼217学生工作办公室,联系人:王老师
法学院学生工作办公室
2023年10月11日