© Copyright imun All Rights Reserved. 内蒙古民族大学法学院 地址:内蒙古通辽市科尔沁区霍林河大街西536号 邮编028000 旧网站
电话:0475-0000000 邮编:028000 邮箱:fxy@imun.edu.cn
根据《内蒙古民族大学家庭经济困难学生认定管理办法》,经各班级认定、学工办审核、学院学生工作领导小组研究讨论,现对认定结果进行公示。
内蒙古民族大学法学院奖助名单公示表 | ||||
序号 | 班级 | 姓名 | 学号 | 奖项 |
1 | 21法学一班 | 谷一凡 | 219020141004 | 国家励志奖学金 |
2 | 22法学二班 | 吴曼娴 | 229020141006 | 国家励志奖学金 |
3 | 22法学二班 | 杨惠茹 | 229020141010 | 国家励志奖学金 |
4 | 22法学一班 | 赵佳乐 | 229020141033 | 国家励志奖学金 |
5 | 22法学一班 | 杨爽 | 229020142020 | 国家励志奖学金 |
6 | 22法学一班 | 于立伟 | 229020141023 | 国家励志奖学金 |
7 | 20法学二班 | 李元元 | 209020142003 | 国家励志奖学金 |
8 | 20法学二班 | 车力格尔 | 209020142005 | 国家励志奖学金 |
9 | 20法学一班 | 贾雪芳 | 209020341006 | 国家励志奖学金 |
10 | 20法学一班 | 梁玮琦 | 189280844047 | 国家励志奖学金 |
11 | 20法学一班 | 沈江潇 | 209280141015 | 国家励志奖学金 |
12 | 21法学三班 | 霍玉祥 | 219390441003 | 国家励志奖学金 |
13 | 21法学二班 | 李丽 | 219021342023 | 国家励志奖学金 |
14 | 21法学一班 | 王玉丰 | 219020141017 | 自治区励志奖学金 |
15 | 21法学一班 | 杨伊净 | 219020141007 | 自治区励志奖学金 |
16 | 21法学一班 | 郑怀智 | 219020141014 | 自治区励志奖学金 |
17 | 22法学二班 | 吴畏 | 229020142014 | 自治区励志奖学金 |
18 | 22法学二班 | 杨佳慧 | 229020141013 | 自治区励志奖学金 |
19 | 22法学二班 | 王欣曼 | 229010941007 | 自治区励志奖学金 |
20 | 22法学一班 | 白鋆 | 229020142051 | 自治区励志奖学金 |
21 | 22法学一班 | 张相国 | 229020141004 | 自治区励志奖学金 |
22 | 22法学一班 | 戴雨阳 | 229020142011 | 自治区励志奖学金 |
23 | 20法学二班 | 王秀芳 | 209020142009 | 自治区励志奖学金 |
24 | 20 法学二班 | 甜甜 | 209020142018 | 自治区励志奖学金 |
25 | 20法学二班 | 海晶晶 | 209020142006 | 自治区励志奖学金 |
26 | 20法学二班 | 包丽娜 | 209050542018 | 自治区励志奖学金 |
27 | 20法学一班 | 马凯凯 | 209020341027 | 自治区励志奖学金 |
28 | 20法学一班 | 孙露莎 | 209020141050 | 自治区励志奖学金 |
29 | 20法学一班 | 于春雨 | 209020341009 | 自治区励志奖学金 |
30 | 20法学一班 | 王一涵 | 209020341016 | 自治区励志奖学金 |
31 | 20法学一班 | 沙瑞 | 209020341010 | 自治区励志奖学金 |
32 | 21法学三班 | 陈颖 | 219020441021 | 自治区励志奖学金 |
33 | 21法学二班 | 海日汗 | 219021342027 | 自治区励志奖学金 |
34 | 21法学二班 | 白朝鲁门 | 219021342004 | 自治区励志奖学金 |
35 | 21法学二班 | 黄彬彬 | 219021342015 | 自治区励志奖学金 |
36 | 20法学一班 | 何布辉 | 209020341032 | 国家一等助学金 |
37 | 20法学一班 | 亚茹 | 199040411017 | 国家一等助学金 |
38 | 20法学一班 | 李慧慧 | 209020341024 | 国家一等助学金 |
39 | 20法学一班 | 付振清 | 209280141023 | 国家一等助学金 |
40 | 20法学二班 | 萨仁杰如嘎 | 209020142031 | 国家一等助学金 |
41 | 20法学二班 | 邱萍 | 209020142026 | 国家一等助学金 |
42 | 20法学二班 | 包丽娜 | 209020142017 | 国家一等助学金 |
43 | 21法学一班 | 孙晓杰 | 219020141020 | 国家一等助学金 |
44 | 21法学一班 | 刘佳 | 219020141029 | 国家一等助学金 |
45 | 21法学二班 | 杨洋 | 219021342019 | 国家一等助学金 |
46 | 21法学二班 | 宝贵林 | 219021342017 | 国家一等助学金 |
47 | 21法学三班 | 龙梅 | 219020441002 | 国家一等助学金 |
48 | 21法学三班 | 陈轶隆 | 219020441004 | 国家一等助学金 |
49 | 22法学一班 | 包学志 | 229020142058 | 国家一等助学金 |
50 | 22法学一班 | 张颖 | 229020141039 | 国家一等助学金 |
51 | 22法学一班 | 董欣荣 | 229020142045 | 国家一等助学金 |
52 | 22法学二班 | 赵欣欣 | 219110342024 | 国家一等助学金 |
53 | 22法学二班 | 包红亮 | 229020142038 | 国家一等助学金 |
54 | 22法学二班 | 包文霞 | 219110342022 | 国家一等助学金 |
55 | 22法学二学位 | 李国亮 | 229021471002 | 国家一等助学金 |
56 | 23法学一班 | 贾仕姣 | 239020141033 | 国家一等助学金 |
57 | 23法学一班 | 包海霞 | 239020142043 | 国家一等助学金 |
58 | 23法学一班 | 司嘉雪 | 239020141049 | 国家一等助学金 |
59 | 23法学二班 | 王小红 | 239020141017 | 国家一等助学金 |
60 | 23法学二班 | 张佳琪 | 239020141038 | 国家一等助学金 |
61 | 23法学二学位 | 马福彬 | 239021471019 | 国家一等助学金 |
62 | 23法学二学位 | 胡佳卉 | 239021471004 | 国家一等助学金 |
63 | 23法学二学位 | 石睿 | 239021471055 | 国家一等助学金 |
64 | 20法学一班 | 麦玲 | 209020341034 | 国家二等助学金 |
65 | 20法学一班 | 符永远 | 209020341033 | 国家二等助学金 |
66 | 20法学一班 | 刘源 | 209101541023 | 国家二等助学金 |
67 | 20法学一班 | 冷越 | 209020341017 | 国家二等助学金 |
68 | 20法学一班 | 何茹 | 209010241023 | 国家二等助学金 |
69 | 20法学一班 | 武晓晨 | 209020341007 | 国家二等助学金 |
70 | 20法学一班 | 王姝琦 | 209020341013 | 国家二等助学金 |
71 | 20法学一班 | 常湾湾 | 209031441019 | 国家二等助学金 |
72 | 20法学一班 | 孙露莎 | 209020141050 | 国家二等助学金 |
73 | 20法学一班 | 王一涵 | 209020341016 | 国家二等助学金 |
74 | 20法学一班 | 马凯凯 | 209020341027 | 国家二等助学金 |
75 | 20法学二班 | 陈忠 | 209010242012 | 国家二等助学金 |
76 | 20法学二班 | 朝鲁门 | 209020142021 | 国家二等助学金 |
77 | 20法学二班 | 包春明 | 209020142024 | 国家二等助学金 |
78 | 20法学二班 | 萨仁其木格 | 209020142007 | 国家二等助学金 |
79 | 20法学二班 | 于丽思 | 209020142029 | 国家二等助学金 |
80 | 20法学二班 | 张宏霞 | 209020142011 | 国家二等助学金 |
81 | 21 法学一班 | 道特娜 | 219020141033 | 国家二等助学金 |
82 | 21法学一班 | 杨文斌 | 219020141025 | 国家二等助学金 |
83 | 21法学一班 | 侯宝萍 | 219020141015 | 国家二等助学金 |
84 | 21法学一班 | 王媚依 | 219020141003 | 国家二等助学金 |
85 | 21法学一班 | 白姗 | 219020141013 | 国家二等助学金 |
86 | 21法学一班 | 娜音花 | 219020141031 | 国家二等助学金 |
87 | 21 法学二班 | 珠拉 | 219021342002 | 国家二等助学金 |
88 | 21法学二班 | 呼思乐 | 219021342025 | 国家二等助学金 |
89 | 21 法学二班 | 王晶晶 | 219021342011 | 国家二等助学金 |
90 | 21法学二班 | 包策力木格 | 219021342013 | 国家二等助学金 |
91 | 21法学二班 | 王启明 | 219021342014 | 国家二等助学金 |
92 | 21法学二班 | 都阿拉 | 219021342018 | 国家二等助学金 |
93 | 21法学二班 | 晓霞 | 219021342007 | 国家二等助学金 |
94 | 21法学三班 | 张婉怡 | 209410744030 | 国家二等助学金 |
95 | 21法学三班 | 王安琪 | 209410744049 | 国家二等助学金 |
96 | 21法学三班 | 本布加甫 | 219080241077 | 国家二等助学金 |
97 | 21法学三班 | 姜丽婧 | 209410744044 | 国家二等助学金 |
98 | 21法学三班 | 腾云飞 | 219130641003 | 国家二等助学金 |
99 | 21法学三班 | 何祺 | 199040411018 | 国家二等助学金 |
100 | 21法学三班 | 史惠群 | 219010941022 | 国家二等助学金 |
101 | 22法学一班 | 张小悦 | 229020141037 | 国家二等助学金 |
102 | 22法学一班 | 龚晶晶 | 229020142057 | 国家二等助学金 |
103 | 22法学一班 | 韩飞 | 229020141017 | 国家二等助学金 |
104 | 22法学一班 | 刘家瑞 | 229020141003 | 国家二等助学金 |
105 | 22法学一班 | 白萨出拉 | 229020141024 | 国家二等助学金 |
106 | 22法学一班 | 潘忠一 | 229020142064 | 国家二等助学金 |
107 | 22法学一班 | 刘宇烽 | 229020142046 | 国家二等助学金 |
108 | 22法学一班 | 李敏 | 229020141044 | 国家二等助学金 |
109 | 22法学一班 | 胡闯 | 229020142063 | 国家二等助学金 |
110 | 22法学一班 | 包佳忆 | 229020142065 | 国家二等助学金 |
111 | 22法学二班 | 夏雨慧 | 229020142061 | 国家二等助学金 |
112 | 22法学二班 | 门雨航 | 229020141005 | 国家二等助学金 |
113 | 22法学二班 | 白瑞俊 | 229020142056 | 国家二等助学金 |
114 | 22法学二班 | 刘书江 | 229101151050 | 国家二等助学金 |
115 | 22法学2班 | 阿如汗 | 219110742007 | 国家二等助学金 |
116 | 22法学二班 | 白其鲁木格 | 229010242056 | 国家二等助学金 |
117 | 22法学二班 | 萨仁图雅 | 229110742007 | 国家二等助学金 |
118 | 22法学二班 | 白斯乐 | 229110742021 | 国家二等助学金 |
119 | 22法学二班 | 乌仁图雅 | 229020142029 | 国家二等助学金 |
120 | 22法学二学位 | 郭泉会 | 229021471018 | 国家二等助学金 |
121 | 23法学一班 | 张苏都拉 | 239020142065 | 国家二等助学金 |
122 | 23法学一班 | 兰兰 | 239020142061 | 国家二等助学金 |
123 | 23法学一班 | 张文华 | 239020141012 | 国家二等助学金 |
124 | 23法学一班 | 澈泊尔 | 239020142067 | 国家二等助学金 |
125 | 23法学一班 | 郭丽敏 | 239020141015 | 国家二等助学金 |
126 | 23法学一班 | 邰敏敏 | 239020142047 | 国家二等助学金 |
127 | 23法学一班 | 蔡雪梅 | 229110912029 | 国家二等助学金 |
128 | 23法学一班 | 栾月 | 239020141055 | 国家二等助学金 |
129 | 23法学二班 | 任雅静 | 239020141060 | 国家二等助学金 |
130 | 23法学二班 | 胡秀齐 | 239020142085 | 国家二等助学金 |
131 | 23法学二班 | 姚兴旺 | 239020141019 | 国家二等助学金 |
132 | 23法学二班 | 吴运平 | 239020142062 | 国家二等助学金 |
133 | 23法学二班 | 白敏 | 239020141079 | 国家二等助学金 |
134 | 23法学2班 | 包玉祥 | 239020142075 | 国家二等助学金 |
135 | 23法学2班 | 孙明山 | 239020141074 | 国家二等助学金 |
136 | 23 法学二学位 | 马明轩 | 239021471045 | 国家二等助学金 |
137 | 23法学二学位 | 朱晓晓 | 239021471010 | 国家二等助学金 |
138 | 23法学二学位 | 孔晓涵 | 239021471049 | 国家二等助学金 |
139 | 23法学二学位 | 李鑫 | 239021471023 | 国家二等助学金 |
140 | 23法学二学位 | 郭兰芳 | 239021471039 | 国家二等助学金 |
141 | 23法学二学位 | 郑涛 | 239021471025 | 国家二等助学金 |
142 | 22法学二班 | 吴佳欣 | 229020141022 | 国家二等助学金 |
143 | 22法学一班 | 包秀荣 | 229020142026 | 国家二等助学金 |
144 | 22大学一班 | 美灵 | 229020142030 | 国家二等助学金 |
145 | 20法学一班 | 曹文婧 | 209020341035 | 国家三等助学金 |
146 | 20法学一班 | 于春雨 | 209020341009 | 国家三等助学金 |
147 | 20法学一班 | 李岩 | 209020341004 | 国家三等助学金 |
148 | 20法学一班 | 屈月 | 209020341021 | 国家三等助学金 |
149 | 20法学一班 | 郭文欣 | 209020341003 | 国家三等助学金 |
150 | 20法学一班 | 刘佳佳 | 209020341015 | 国家三等助学金 |
151 | 20法学二班 | 包玉萍 | 209020142008 | 国家三等助学金 |
152 | 20法学二班 | 乌格德乐呼 | 209020142019 | 国家三等助学金 |
153 | 20法学二班 | 美芳 | 209020142014 | 国家三等助学金 |
154 | 21法学一班 | 张树坤 | 219020141027 | 国家三等助学金 |
155 | 21法学一班 | 俄·斯琴高娃 | 219020141035 | 国家三等助学金 |
156 | 21法学一班 | 特丽格尔 | 219020141037 | 国家三等助学金 |
157 | 21法学一班 | 邰鹤 | 219020141030 | 国家三等助学金 |
158 | 21法学二班 | 吴苏日娜 | 219021342006 | 国家三等助学金 |
159 | 21法学二班 | 卓玛措 | 219021342029 | 国家三等助学金 |
160 | 21法学二班 | 特日根 | 219021342021 | 国家三等助学金 |
161 | 22法学一班 | 赵雨濛 | 229020141042 | 国家三等助学金 |
162 | 22法学一班 | 索璠 | 229020142059 | 国家三等助学金 |
163 | 22法学二班 | 白嘎力 | 229101542049 | 国家三等助学金 |
164 | 22法学二班 | 杨佳慧 | 229020141013 | 国家三等助学金 |
165 | 22法学二班 | 吴曼娴 | 229020141006 | 国家三等助学金 |
166 | 22法学二学位 | 李圣洁 | 229021471029 | 国家三等助学金 |
167 | 23法学一班 | 朝木日力格 | 229110912055 | 国家三等助学金 |
168 | 23法学二班 | 阿古达木 | 239020142039 | 国家三等助学金 |
169 | 23法学二班 | 格根图雅 | 239020142037 | 国家三等助学金 |
170 | 22法学一班 | 李飞雪 | 229020141016 | 国家三等助学金 |
公示期自2023年10月11日至2023年10月13日
公示期间接受实名方式来电、来访,过期不予受理,受理电话:0475-8311131,受理地点:车库二楼217学生工作办公室,联系人:王老师
法学院学生工作办公室
2023年10月11日